דוח קטגוריה · מתעדכן כל יום
בית חכם: ב-0% מההנחות הגדולות המחיר לא זז, 38% זולים יותר לישראל
בקצרה: נכון ל-21.11.2026, בקטגוריית בית חכם (391 מוצרי AliExpress במעקב): המחיר החציוני לישראל ₪71.40; מתוך 247 מוצרים עם הנחה של 50% ומעלה, ב-0.4% המחיר לא זז; 37.7% מהמוצרים זולים יותר לישראל מאשר בעולם, ו-10.9% מגיעים במשלוח חינם.
נתוני 391 מוצרי AliExpress בקטגוריה, 28.9.2026-21.11.2026. המחיר החציוני לישראל הוא ₪71.40, והוא גבוה בחציון ב-0.1% מהמחיר הגלובלי.

הממצאים
שיעור ההנחות הגדולות שלא זזו במחיר כאן (0.4%) נמוך מהשיעור בכל המדגם (1.9%), על בסיס 247 מוצרים עם הנחה של 50% ומעלה שנמדדו לפחות 5 ימים. מתחילת המעקב 24.6% מהמוצרים ירדו ביותר מ-3% ו-56.9% עלו. בדירוג העניין של הקונים בחנות הקטגוריה במקום 10 מתוך 15.
כל הנתונים
| מדד | בית חכם | כל המדגם |
|---|---|---|
| מחיר חציוני לישראל | ₪71.40 | ₪41.39 |
| רבע מהמוצרים זולים מ- | ₪32.99 | ₪18.65 |
| רבע מהמוצרים יקרים מ- | ₪121.37 | ₪82.90 |
| מוצרים עם הנחה מוצהרת | 98.5% | 96.1% |
| הנחה מוצהרת חציונית | 53% | 53% |
| הנחות של 50%+ שלא זזו (סף 3%) | 0.4% | 1.9% |
| זול יותר לישראל מאשר בעולם | 37.7% | 48.4% |
| פער חציוני מול המחיר הגלובלי | +0.1% | -1.2% |
| מדד המחירים (100 ב-28.9.2026) | 105.66 | 104.74 |
| ירדו ביותר מ-3% מתחילת המעקב | 24.6% | 24.4% |
| עלו ביותר מ-3% מתחילת המעקב | 56.9% | 56.7% |
| משלוח חינם לישראל | 10.9% | 12.1% |
| דמי משלוח חציוניים | ₪7.49 | ₪7.49 |
| עד 75 דולר | 96.4% | 96.4% |
| דירוג 4.5 ומעלה | 77.4% | 83.9% |
תנועת מחירים
המדד לפי יום
| יום | בית חכם | כל המוצרים |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 105.66 | 104.74 |
| 20.11.2026 | 102.99 | 103.17 |
| 19.11.2026 | 104.57 | 104.70 |
| 18.11.2026 | 103.14 | 103.09 |
| 17.11.2026 | 102.82 | 102.98 |
| 16.11.2026 | 102.01 | 102.13 |
| 15.11.2026 | 102.01 | 102.14 |
| 14.11.2026 | 102.48 | 102.32 |
| 13.11.2026 | 100.94 | 100.86 |
| 12.11.2026 | 100.66 | 100.52 |
| 11.11.2026 | 100.40 | 100.55 |
| 10.11.2026 | 100.47 | 100.41 |
| 9.11.2026 | 101.82 | 101.60 |
| 8.11.2026 | 101.82 | 101.58 |
| 7.11.2026 | 101.88 | 101.94 |
| 6.11.2026 | 99.96 | 100.00 |
| 5.11.2026 | 100.21 | 100.98 |
| 4.11.2026 | 99.21 | 99.82 |
| 3.11.2026 | 97.68 | 98.96 |
| 2.11.2026 | 96.62 | 97.82 |
| 1.11.2026 | 96.51 | 97.19 |
| 31.10.2026 | 103.17 | 103.09 |
| 30.10.2026 | 102.82 | 102.74 |
| 29.10.2026 | 101.95 | 101.86 |
| 28.10.2026 | 101.54 | 101.43 |
| 27.10.2026 | 103.03 | 102.93 |
| 26.10.2026 | 102.74 | 102.64 |
| 25.10.2026 | 102.72 | 102.61 |
| 24.10.2026 | 102.72 | 102.61 |
| 23.10.2026 | 101.96 | 101.88 |
| 22.10.2026 | 101.92 | 101.85 |
| 21.10.2026 | 102.20 | 102.12 |
| 20.10.2026 | 102.14 | 102.04 |
| 19.10.2026 | 101.70 | 101.60 |
| 18.10.2026 | 101.60 | 101.57 |
| 17.10.2026 | 101.65 | 101.58 |
| 16.10.2026 | 101.80 | 101.71 |
| 15.10.2026 | 100.61 | 100.61 |
| 14.10.2026 | 100.91 | 100.92 |
| 13.10.2026 | 100.45 | 100.48 |
| 12.10.2026 | 100.58 | 100.57 |
| 11.10.2026 | 100.58 | 100.57 |
| 10.10.2026 | 100.58 | 100.57 |
| 9.10.2026 | 100.77 | 100.76 |
| 8.10.2026 | 100.12 | 100.12 |
| 7.10.2026 | 99.20 | 99.58 |
| 6.10.2026 | 98.20 | 98.69 |
| 5.10.2026 | 99.76 | 100.00 |
| 4.10.2026 | 99.83 | 100.00 |
| 3.10.2026 | 99.28 | 99.34 |
| 2.10.2026 | 98.92 | 98.86 |
| 1.10.2026 | 99.17 | 99.20 |
| 30.9.2026 | 100.88 | 100.88 |
| 29.9.2026 | 100.00 | 100.00 |
| 28.9.2026 | 100.00 | 100.00 |
עוד קטגוריות
השיטה
- מקור
- 391 מוצרי AliExpress פעילים בקטגוריה, 28.9.2026-21.11.2026. ההגדרות זהות לדוחות הראשיים: הנחות, ישראל מול העולם, מדד המחירים, משלוח.
- "הנחה שלא זזה"
- מוצר עם הנחה מוצהרת של 50% ומעלה, שטווח המחיר שלו (מינימום מול מקסימום) בכל ימי המעקב היה עד 3%. כנראה שה"מחיר המוזל" הוא המחיר הרגיל.
- גודל המדגם
- למה גודל המדגם שונה בין הדוחות: סקירת החנות (/stats) סופרת את כל המוצרים הפעילים, גם מחנויות שותפות; דוחות המחירים סופרים רק מוצרי AliExpress; וכל דוח סופר רק מוצרים שיש להם את הנתון שהוא בודק, למשל מחיר גלובלי, 14 ימי מעקב או הצעת משלוח.
איך לצטט ולהוריד את הנתונים
הנתונים והגרפים חופשיים לשימוש, לציטוט ולפרסום מחדש ברישיון CC BY 4.0, בתנאי שמקשרים לעמוד הזה כמקור.
מעבדת המחירים של InstaShop (InstaShop Price Lab): "בית חכם באליאקספרס: מחירים, הנחות ומשלוח", עודכן 21.11.2026. https://shop.instasite.store/data/category/smart-home
עיתונאים וכותבים: לשאלות, לנתונים נוספים או לפילוח מיוחד כתבו ל-support@instasite.store.
עוד ממעבדת המחירים
נתוני מעבדת המחירים ברישיון CC BY 4.0 · שיטת המעקב