האחוז מציין כמה מהקונים באליאקספרס נתנו למוצר דירוג חיובי. InstaShop לא עורך ולא מסנן את הדירוג.
סוודר סרוג וחם עם צווארון כפול שישמור עליכם בשיא החורף. הגזרה הצמודה מעניקה מראה מעוצב ומחמיא לכל גבר שמחפש שילוב של נוחות וסטייל. פתרון מושלם לימים קרים במיוחד בלי להתפשר על המראה.
הנתונים נמשכים מ-AliExpress ומתעדכנים מדי יום. ביקורות מלאות, כולל תמונות של קונים, נמצאות בעמוד המוצר באליאקספרס.
לביקורות באליאקספרס ←לפי מעקב מחירים יומי של InstaShop באליאקספרס מאז 28.9.2026 · 43 מדידות
עקבנו אחרי המחיר של המוצר הזה 43 ימים, מאז 28.9.2026. המחיר הנמוך ביותר היה ₪40.12 (ב-1.11.2026), הממוצע ₪45.55 והגבוה ₪49.63. המחיר היום, ₪45.30, הוא קרוב למחיר הממוצע.
"המחיר המקורי" ₪95.39 לא נראה אף פעם ב-43 ימי המעקב – הוא היה לכל היותר ₪49.63. ההנחה המוצהרת היא 53%, וההנחה האמיתית ביחס למחיר הגבוה שראינו היא 9%.
| תאריך | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 9.11.2026 (היום) | ₪45.30 | – |
| 8.11.2026 | ₪45.30 | – |
| 7.11.2026 | ₪45.30 | ↑ ₪0.77 |
| 6.11.2026 | ₪44.53 | ↓ ₪0.21 |
| 5.11.2026 | ₪44.74 | ↑ ₪0.23 |
| 4.11.2026 | ₪44.51 | ↑ ₪1.94 |
| 3.11.2026 | ₪42.57 | ↑ ₪0.34 |
| 2.11.2026 | ₪42.23 | ↑ ₪2.11 |
| 1.11.2026 | ₪40.12 | ↓ ₪1.99 |
| 31.10.2026 | ₪42.11 | ↑ ₪0.14 |
| 30.10.2026 | ₪41.97 | ↑ ₪0.37 |
| 29.10.2026 | ₪41.60 | ↑ ₪0.24 |
| 28.10.2026 | ₪41.36 | ↓ ₪0.66 |
| 27.10.2026 | ₪42.02 | ↑ ₪0.14 |
| 26.10.2026 | ₪41.88 | ↓ ₪0.22 |
| 25.10.2026 | ₪42.10 | – |
| 24.10.2026 | ₪42.10 | ↓ ₪2.80 |
| 23.10.2026 | ₪44.90 | – |
| 22.10.2026 | ₪44.90 | ↓ ₪0.09 |
| 21.10.2026 | ₪44.99 | – |
| 20.10.2026 | ₪44.99 | ↑ ₪0.09 |
| 19.10.2026 | ₪44.90 | – |
| 18.10.2026 | ₪44.90 | – |
| 17.10.2026 | ₪44.90 | ↓ ₪0.09 |
| 16.10.2026 | ₪44.99 | ↑ ₪0.47 |
| 15.10.2026 | ₪44.52 | ↓ ₪0.12 |
| 14.10.2026 | ₪44.64 | ↑ ₪0.18 |
| 13.10.2026 | ₪44.46 | ↑ ₪0.11 |
| 12.10.2026 | ₪44.35 | ↓ ₪5.04 |
| 11.10.2026 | ₪49.39 | – |
| 10.10.2026 | ₪49.39 | ↓ ₪0.10 |
| 9.10.2026 | ₪49.49 | ↑ ₪0.32 |
| 8.10.2026 | ₪49.17 | ↓ ₪0.14 |
| 7.10.2026 | ₪49.31 | ↑ ₪0.50 |
| 6.10.2026 | ₪48.81 | ↓ ₪0.82 |
| 5.10.2026 | ₪49.63 | – |
| 4.10.2026 | ₪49.63 | – |
| 3.10.2026 | ₪49.63 | ↑ ₪0.14 |
| 2.10.2026 | ₪49.49 | ↓ ₪0.07 |
| 1.10.2026 | ₪49.56 | ↑ ₪0.02 |
| 30.9.2026 | ₪49.54 | ↑ ₪0.43 |
| 29.9.2026 | ₪49.11 | – |
| 28.9.2026 | ₪49.11 | – |
המחיר הסופי נקבע באליאקספרס. · איך בודקים הנחה מזויפת
נתונים אמיתיים בלבד: בדיקת מחיר אחת ביום באליאקספרס, מחיר לישראל.
סוודר חורף לגברים בעיצוב סרוג עם צווארון גבוה וכפול, המוגדר כבעל גזרה צמודה ומיועד לעונות הקרות. הפריט מציע מראה אלגנטי ונקי שמתאים לשימוש יומיומי או כשכבה מסודרת מתחת למעיל או ז'קט. על פי כותרת המוצר מדובר בסריג עבה וחם המיועד לספק מענה לימים קרירים, אך חשוב לזכור כי סוג הסיבים המדויק אינו מפורט בשם הפריט ומחייב התייחסות.
המוצר מציג ציון משתמשים חיובי המעיד על שביעות רצון ראשונית טובה, אף שמספר ההזמנות שנרשמו עבורו עד כה עדיין מצומצם למדי. במסגרת רמת המחיר הנוכחית ולאור ההנחה המוצעת, מדובר באפשרות בסיסית ונגישה מאוד לרענון המלתחה לחורף, כל עוד מגיעים עם ציפיות מציאותיות לגבי רמת הגימור וההרכב.
הניתוח נכתב בעזרת מודל AI מנתוני המוצר (שם, קטגוריה, מחיר, דירוג והזמנות) ולא מבדיקה פיזית של המוצר. איך אנחנו בוחרים ומדרגים
למי זה מתאים: לגברים שמחפשים פולאובר חורפי קלאסי עם צווארון גולף כפול בגזרה צמודה, המעוניינים בפריט בסיסי במחיר נגיש שמתאים לשילוב קל מתחת למעילים.
למי פחות מתאים: למי שמעדיף גזרות רחבות ומשוחררות (אוברסייז), למי שמתעקש על הרכב בד טבעי ומוכח מראש, או לקונים המעדיפים מוצרים עתירי ביקורות ומכירות.
משלוח, מכס, החזרות והגנת קונה - כל התשובות ←
✓ מובחר
✓ מובחר
✓ מובחר
✓ מובחר