האחוז מציין כמה מהקונים באליאקספרס נתנו למוצר דירוג חיובי. InstaShop לא עורך ולא מסנן את הדירוג.
טלסקופ מונוקולרי עוצמתי המעניק זום איכותי וחד לטווחים ארוכים. הוא אידיאלי לחובבי טבע, מטיילים וצפרים שרוצים ליהנות מצפייה מקרוב וצילום נוח דרך הטלפון הנייד. פתרון קומפקטי ונייד לכל הרפתקה בשטח.
הנתונים נמשכים מ-AliExpress ומתעדכנים מדי יום. ביקורות מלאות, כולל תמונות של קונים, נמצאות בעמוד המוצר באליאקספרס.
לביקורות באליאקספרס ←לפי מעקב מחירים יומי של InstaShop באליאקספרס מאז 28.9.2026 · 44 מדידות
עקבנו אחרי המחיר של המוצר הזה 43 ימים, מאז 28.9.2026. המחיר הנמוך ביותר היה ₪32.91 (ב-1.11.2026), הממוצע ₪38.28 והגבוה ₪40.59. המחיר היום, ₪34.88, הוא 9% מתחת לממוצע.
"המחיר המקורי" ₪82.47 לא נראה אף פעם ב-43 ימי המעקב – הוא היה לכל היותר ₪40.59. ההנחה המוצהרת היא 58%, וההנחה האמיתית ביחס למחיר הגבוה שראינו היא 14%.
| תאריך | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 10.11.2026 (היום) | ₪34.88 | ↓ ₪0.38 |
| 9.11.2026 | ₪35.26 | – |
| 8.11.2026 | ₪35.26 | ↓ ₪4.73 |
| 7.11.2026 | ₪39.99 | ↑ ₪5.32 |
| 6.11.2026 | ₪34.67 | ↓ ₪3.72 |
| 5.11.2026 | ₪38.39 | ↑ ₪3.75 |
| 4.11.2026 | ₪34.64 | ↓ ₪2.95 |
| 3.11.2026 | ₪37.59 | ↑ ₪4.68 |
| 2.11.2026 | ₪32.91 | – |
| 1.11.2026 | ₪32.91 | ↓ ₪7.68 |
| 31.10.2026 | ₪40.59 | ↑ ₪0.20 |
| 30.10.2026 | ₪40.39 | ↑ ₪0.20 |
| 29.10.2026 | ₪40.19 | ↑ ₪0.29 |
| 28.10.2026 | ₪39.90 | ↓ ₪0.69 |
| 27.10.2026 | ₪40.59 | ↑ ₪0.20 |
| 26.10.2026 | ₪40.39 | – |
| 25.10.2026 | ₪40.39 | – |
| 24.10.2026 | ₪40.39 | ↑ ₪0.20 |
| 23.10.2026 | ₪40.19 | – |
| 22.10.2026 | ₪40.19 | – |
| 21.10.2026 | ₪40.19 | – |
| 20.10.2026 | ₪40.19 | ↑ ₪0.20 |
| 19.10.2026 | ₪39.99 | ↑ ₪4.59 |
| 18.10.2026 | ₪35.40 | ↓ ₪0.09 |
| 17.10.2026 | ₪35.49 | ↑ ₪0.74 |
| 16.10.2026 | ₪34.75 | ↑ ₪0.37 |
| 15.10.2026 | ₪34.38 | ↓ ₪4.66 |
| 14.10.2026 | ₪39.04 | ↑ ₪0.16 |
| 13.10.2026 | ₪38.88 | ↓ ₪0.69 |
| 12.10.2026 | ₪39.57 | – |
| 11.10.2026 | ₪39.57 | – |
| 10.10.2026 | ₪39.57 | ↓ ₪0.08 |
| 9.10.2026 | ₪39.65 | ↑ ₪0.26 |
| 8.10.2026 | ₪39.39 | ↑ ₪0.67 |
| 7.10.2026 | ₪38.72 | ↑ ₪0.40 |
| 6.10.2026 | ₪38.32 | ↓ ₪0.65 |
| 5.10.2026 | ₪38.97 | – |
| 4.10.2026 | ₪38.97 | – |
| 3.10.2026 | ₪38.97 | ↑ ₪2.04 |
| 2.10.2026 | ₪36.93 | ↓ ₪0.05 |
| 1.10.2026 | ₪36.98 | ↓ ₪2.71 |
| 30.9.2026 | ₪39.69 | ↑ ₪0.35 |
| 29.9.2026 | ₪39.34 | ↑ ₪1.15 |
| 28.9.2026 | ₪38.19 | – |
המחיר הסופי נקבע באליאקספרס. · איך בודקים הנחה מזויפת
נתונים אמיתיים בלבד: בדיקת מחיר אחת ביום באליאקספרס, מחיר לישראל.
מונוקולר שטח קומפקטי המיועד למטיילים, חובבי טבע וקמפינג, הכולל תוספת של קליפס ייעודי לחיבור הטלפון הנייד לצילום מרחוק. כותרת המוצר כוללת מונחים מעורבים (כמו 'בינוקולרי' לצד 'מונוקולרי'), אך מדובר במכשיר חד-עיני קלאסי ונייד שמטרתו לאפשר תצפית נוחה בלי לסחוב משקפת כבדה או ציוד אופטי מסורבל בתרמיל.
עם היקף הזמנות של אלפי יחידות ודירוג יציב מעל ארבעה כוכבים, ברור שמדובר בלהיט מכירות בקטגוריה שלו. יחד עם זאת, חשוב לגשת לרכישה בריאליות: הסימון 80x100 הוא מונח שיווקי מקובל באופטיקה מוזלת ולא מייצג הגדלה טלסקופית מדעית. כמכשיר בסיסי להנאה בשטח ולשימוש חובבני, הוא מציע פתרון נגיש מאוד.
הניתוח נכתב בעזרת מודל AI מנתוני המוצר (שם, קטגוריה, מחיר, דירוג והזמנות) ולא מבדיקה פיזית של המוצר. איך אנחנו בוחרים ומדרגים
למי זה מתאים: מטיילים, דייגים וחובבי מחנאות שרוצים אמצעי תצפית קל משקל בתיק להצצה בנוף, מעקב אחר חיות בר או צילום מזדמן בנייד, בלי להשקיע במכשור אופטי יקר.
למי פחות מתאים: מי שמחפש ציוד צפרות מקצועי, צלמים שדורשים חדות קצה ללא עיוותים, או מי שמצפה להגדלה אופטית קיצונית של פי 80.
משלוח, מכס, החזרות והגנת קונה - כל התשובות ←

✓ מובחר