האחוז מציין כמה מהקונים באליאקספרס נתנו למוצר דירוג חיובי. InstaShop לא עורך ולא מסנן את הדירוג.
📊 ₪19.32 היום · הכי נמוך ב-50 ימי מעקב: ₪18.51 · ההנחה אמיתית. להיסטוריית המחיר
שדרגו את חוויית השטח עם משקפי שמש מקוטבים המעניקים הגנה מלאה וראייה צלולה ללא סנוור. הם הפתרון המושלם לחובבי דיג, רכיבה וטיולים שמחפשים עמידות ונוחות מקסימלית בכל תנאי תאורה. מתאימים לגברים ולנשים שאוהבים את הטבע.
הנתונים נמשכים מ-AliExpress ומתעדכנים מדי יום. ביקורות מלאות, כולל תמונות של קונים, נמצאות בעמוד המוצר באליאקספרס.
לביקורות באליאקספרס ←לפי מעקב מחירים יומי של InstaShop באליאקספרס מאז 28.9.2026 · 50 מדידות
עקבנו אחרי המחיר של המוצר הזה 50 ימים, מאז 28.9.2026. המחיר הנמוך ביותר היה ₪18.51 (ב-14.11.2026), הממוצע ₪20.82 והגבוה ₪22.09. המחיר היום, ₪19.32, הוא 7% מתחת לממוצע.
"המחיר המקורי" ₪22.62 אכן נראה בפועל בתקופת המעקב, כך שההנחה של 15% אמיתית.
| תאריך | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 16.11.2026 (היום) | ₪19.32 | ↑ ₪0.81 |
| 15.11.2026 | ₪18.51 | – |
| 14.11.2026 | ₪18.51 | ↓ ₪1.48 |
| 13.11.2026 | ₪19.99 | – |
| 12.11.2026 | ₪19.99 | ↑ ₪0.09 |
| 11.11.2026 | ₪19.90 | ↓ ₪0.09 |
| 10.11.2026 | ₪19.99 | ↓ ₪0.20 |
| 9.11.2026 | ₪20.19 | – |
| 8.11.2026 | ₪20.19 | – |
| 7.11.2026 | ₪20.19 | ↑ ₪0.29 |
| 6.11.2026 | ₪19.90 | ↓ ₪0.09 |
| 5.11.2026 | ₪19.99 | ↑ ₪0.20 |
| 4.11.2026 | ₪19.79 | – |
| 3.11.2026 | ₪19.79 | ↑ ₪0.10 |
| 2.11.2026 | ₪19.69 | – |
| 1.11.2026 | ₪19.69 | ↓ ₪2.40 |
| 31.10.2026 | ₪22.09 | ↑ ₪0.10 |
| 30.10.2026 | ₪21.99 | ↑ ₪0.09 |
| 29.10.2026 | ₪21.90 | ↑ ₪0.11 |
| 28.10.2026 | ₪21.79 | ↓ ₪0.30 |
| 27.10.2026 | ₪22.09 | ↑ ₪0.10 |
| 26.10.2026 | ₪21.99 | – |
| 25.10.2026 | ₪21.99 | – |
| 24.10.2026 | ₪21.99 | ↑ ₪0.09 |
| 23.10.2026 | ₪21.90 | ↑ ₪0.11 |
| 22.10.2026 | ₪21.79 | ↓ ₪0.11 |
| 21.10.2026 | ₪21.90 | – |
| 20.10.2026 | ₪21.90 | ↑ ₪0.11 |
| 19.10.2026 | ₪21.79 | – |
| 18.10.2026 | ₪21.79 | – |
| 17.10.2026 | ₪21.79 | ↑ ₪1.10 |
| 16.10.2026 | ₪20.69 | ↑ ₪0.25 |
| 15.10.2026 | ₪20.44 | ↓ ₪0.06 |
| 14.10.2026 | ₪20.50 | ↑ ₪0.08 |
| 13.10.2026 | ₪20.42 | ↓ ₪1.13 |
| 12.10.2026 | ₪21.55 | – |
| 11.10.2026 | ₪21.55 | – |
| 10.10.2026 | ₪21.55 | ↓ ₪0.04 |
| 9.10.2026 | ₪21.59 | ↑ ₪0.13 |
| 8.10.2026 | ₪21.46 | ↑ ₪1.13 |
| 7.10.2026 | ₪20.33 | ↑ ₪0.21 |
| 6.10.2026 | ₪20.12 | ↓ ₪0.33 |
| 5.10.2026 | ₪20.45 | – |
| 4.10.2026 | ₪20.45 | – |
| 3.10.2026 | ₪20.45 | ↑ ₪0.05 |
| 2.10.2026 | ₪20.40 | ↓ ₪0.03 |
| 1.10.2026 | ₪20.43 | ↓ ₪1.19 |
| 30.9.2026 | ₪21.62 | ↑ ₪0.19 |
| 29.9.2026 | ₪21.43 | – |
| 28.9.2026 | ₪21.43 | – |
המחיר הסופי נקבע באליאקספרס. · איך בודקים הנחה מזויפת
📏 איך אנחנו עוקבים אחרי מחירים: שיטת המעקב והדירוג · נערך ע"י אושרי פנחס
נתונים אמיתיים בלבד: בדיקת מחיר אחת ביום באליאקספרס, מחיר לישראל.
מדובר במשקפי שמש המוגדרים כ'מקצועיים' ובעלי עדשות פולאריזד (קיטוב), המיועדים ספציפית לחובבי דיג ופעילות חוץ. במחיר שנע סביב ה-20 ש"ח, המשקפיים הללו נכנסים לקטגוריית ה-Budget המובהקת, ומציעים פתרון נגיש למי שמחפש הפחתת סנוור מהמים או מהכביש מבלי להשקיע מאות שקלים במותגי יוקרה. העובדה שהמוצר צבר למעלה מ-700 הזמנות מעידה על פופולריות גבוהה ועל מוצר שכבר 'נבדק בשטח' על ידי משתמשים רבים.
למרות התיאור המבטיח, חשוב לזכור שהמפרט הטכני היבש – כמו סוג החומר ממנו עשויה המסגרת, רמת הגנת ה-UV המדויקת או עמידות העדשות לשריטות – אינו מפורט באופן מלא. הדירוג הגבוה (4.76 מתוך 5) הוא האינדיקציה המשמעותית ביותר לכך שהתמורה למחיר הוגנת, אך יש להנמיך ציפיות בכל הנוגע לאיכות גימור פרימיום או טכנולוגיות אופטיות מתקדמות שלא צוינו במפורש בשם המוצר.
הניתוח נכתב בעזרת מודל AI מנתוני המוצר (שם, קטגוריה, מחיר, דירוג והזמנות) ולא מבדיקה פיזית של המוצר. איך אנחנו בוחרים ומדרגים
למי זה מתאים: מתאים בעיקר לדייגים חובבים, נהגים המחפשים פתרון זול לצמצום השתקפויות, או למי שנוטה לאבד או לשבור משקפיים בתדירות גבוהה וזקוק לזוג 'עבודה' אמין במחיר מינימלי.
למי פחות מתאים: לא מיועד למי שזקוק להגנה אופטית מוכחת בתקנים מחמירים, לאנשים עם רגישות גבוהה בעיניים הדורשים עדשות באיכות אופטית גבוהה במיוחד, או למי שמחפש עיצוב מותגי מוכר.
משלוח, מכס, החזרות והגנת קונה - כל התשובות ←
-14%🔥 טרנד
✓ מובחר
-10%✓ מובחר
-56%✓ מובחר